2020-04-01 15:14:41 | 西安
工資收入 | 月薪:12000元 年終獎:12000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2020-04-01 21:54:02 | 西安
工資收入 | 月薪:15000元 年終獎:10000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2019-01-16 17:11:05 | 西安長安
工資收入 | 月薪:10000元 |
---|---|
五險一金 | 沒有保險 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
(共7條) 寧波韻升股份有限公司
(共6條) 雷士照明
(共8條) 東方電子股份有限公司
(共4條) 本田技研科技(中國)有限公司
(共7條) 寧波福爾達智能科技有限公司