2021-08-10 15:48:29 | 杭州
工資收入 | 月薪:5500元 年終獎(jiǎng):5500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2019-05-06 19:26:22 | 杭州
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎(jiǎng):7000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
2019-03-05 19:10:53 | 浙江省杭州市
工資收入 | 月薪:4000元 年終獎(jiǎng):5800元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
(共1353條) 富士康(FOXCONN)
(共297條) 京東方
(共290條) 富士康
(共98條) 松下集團(tuán)
(共28條) 捷普科技(上海)有限公司
(共15條) 蘇州達(dá)方電子
(共7條) 廈門法拉電子股份有限公司
(共5條) 北京世紀(jì)明德教育科技有限公司
(共7條) 中國銀行軟件中心
(共5條) 天津市天友建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
(共4條) 江蘇時(shí)代
(共5條) 青島地鐵