2020-05-07 18:05:47 | 南京
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎(jiǎng):3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2020-02-04 15:58:13 | 南京
工資收入 | 月薪:5500元 年終獎(jiǎng):5000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2018-05-04 06:08:55 | 蕪湖
工資收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
(共152條) 星巴克
(共140條) 伊利集團(tuán)
(共139條) 廣州藍(lán)月亮
(共38條) 四川古藺郎酒銷(xiāo)售有限公司
(共152條) 星巴克
(共50條) 百威英博
(共6條) 大冶有色金屬公司
(共9條) 成都運(yùn)達(dá)科技股份有限公司
(共7條) 浙江零跑科技有限公司
(共5條) 中移鐵通有限公司