2021-07-14 11:20:32 | 上海嘉定
2021-05-28 20:08:28 | 上海
工資收入 | 月薪:5000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2019-11-16 15:53:14 | 上海
工資收入 | 月薪:18000元 年終獎(jiǎng):36000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共1353條) 富士康(FOXCONN)
(共297條) 京東方
(共290條) 富士康
(共27條) 龍華富士康
(共297條) 京東方
(共57條) 深圳歐菲光科技股份有限公司
(共5條) 福建上潤(rùn)精密儀器有限公司
(共6條) 北京銳安科技有限公司
(共7條) 安徽佳通輪胎有限公司
(共5條) 上海方德自動(dòng)化設(shè)備有限公司
(共7條) 啟明信息技術(shù)股份有限公司