2023-11-28 15:55:56 | 北京
工資收入 | 月薪:8000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2022-11-04 15:29:26 | 上海
2019-03-12 19:13:39 | 上海
工資收入 | 月薪:13000元 年終獎(jiǎng):30000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 只有商業(yè)保險(xiǎn) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日均加班 |
(共166條) 藥明康德新藥開(kāi)發(fā)有限公司
(共114條) 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司
(共106條) 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司
(共13條) 湖南湘雅醫(yī)藥有限公司
(共61條) 華大基因
(共71條) 揚(yáng)子江藥業(yè)
(共4條) 東方電子
(共5條) 中交上航局航道建設(shè)有限公司
(共4條) 山東山大華天軟件有限公司
(共6條) 宇通公司
(共4條) 中國(guó)鐵建重工集團(tuán)有限公司
(共9條) 重慶藥友制藥