2020-11-18 19:44:57 | 西安
工資收入 | 月薪:6300元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2020-07-01 17:00:21 | 北京海淀
工資收入 | 月薪:12000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2020-05-22 14:37:34 | 北京
工資收入 | 月薪:22000元 年終獎(jiǎng):41000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均不加班 |
(共7條) 廈門法拉電子股份有限公司
(共5條) 北京世紀(jì)明德教育科技有限公司
(共7條) 中國銀行軟件中心
(共5條) 天津市天友建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
(共4條) 江蘇時(shí)代
(共5條) 青島地鐵