2020-07-24 16:42:12 | 上海
2019-08-26 19:06:55 | 上海
工資收入 | 月薪:5000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日偶爾加班 |
2018-06-30 19:17:53 | 上海
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均不加班 |
(共5條) 廣州維高集團(tuán)有限公司
(共6條) SAP
(共4條) 大眾中國(guó)
(共4條) 邁赫機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司
(共7條) 寧波福爾達(dá)智能科技有限公司