2019-11-21 20:46:31 | 上海
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎:4300元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日偶爾加班 |
2019-07-15 14:56:26 | 上海
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎:7000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六經(jīng)常加班 |
2013-05-21 19:32:05 | 上海
(共1353條) 富士康(FOXCONN)
(共297條) 京東方
(共290條) 富士康
(共164條) 昌碩科技(上海)有限公司
(共215條) 天馬微電子
(共62條) 索尼
(共4條) 三菱電機(jī)上海機(jī)電電梯有限公司
(共4條) 南京高速齒輪制造有限公司
(共4條) 安徽兆尹信息科技有限責(zé)任公司
(共4條) 中國鐵建重工集團(tuán)有限公司