2021-07-16 14:56:27 | 海南
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎:2000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日均不加班 |
2020-06-12 14:47:43 | 遼陽 撫順
工資收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2019-11-18 20:52:53 | 安慶
工資收入 | 月薪:15085元 年終獎:2880元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 輪班(兩班倒) 周六周日均加班 |
(共166條) 藥明康德新藥開發(fā)有限公司
(共114條) 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司
(共106條) 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司
(共166條) 藥明康德新藥開發(fā)有限公司
(共27條) 步長制藥
(共11條) 施強(qiáng)藥業(yè)集團(tuán)有限公司
(共5條) 北京北控三興信息技術(shù)有限公司
(共5條) 中國水利水電第十一工程局有限公司
(共5條) 廣州維高集團(tuán)有限公司
(共6條) 華北制藥
(共9條) 重慶藥友制藥
(共9條) 招行銀行