2020-01-09 22:36:40 | 上海新華醫(yī)院
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎(jiǎng):20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周天輪班 |
2019-11-12 15:20:54 | 上海
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎(jiǎng):17000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日均加班 |
2019-05-07 13:54:28 | 上海
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎(jiǎng):23000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
(共9條) 北京久其軟件股份有限公司
(共4條) 電裝(中國)投資有限公司
(共4條) 浙江友邦集成吊頂股份有限公司
(共7條) 米其林
(共6條) 高橋石化
(共6條) 廣東茂化建集團(tuán)