2019-11-22 11:46:55 | 榆林
工資收入 | 月薪:4500元 年終獎(jiǎng):7000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2019-11-22 11:46:55 | 榆林
工資收入 | 月薪:4500元 年終獎(jiǎng):7000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2018-02-06 21:55:33 | 鄭州
(共152條) 星巴克
(共140條) 伊利集團(tuán)
(共139條) 廣州藍(lán)月亮
(共18條) 廣州頂津食品有限公司
(共87條) 屈臣氏
(共56條) 聯(lián)合利華
(共7條) 寧波韻升股份有限公司
(共5條) 青島雙星股份有限公司
(共5條) 宜賓市第一人民醫(yī)院
(共6條) 李寧體育用品有限公司
(共5條) 滬上阿姨