2021-09-26 19:26:17 | 杭州
工資收入 | 月薪:11200元 年終獎:20000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日偶爾加班 |
2021-01-29 16:17:56 | 杭州濱江
工資收入 | 月薪:12000元 年終獎:20000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日偶爾加班 |
2019-06-20 19:06:49 | 杭州
(共49條) 北京東方國信科技股份有限公司
(共46條) 青島優(yōu)創(chuàng)數(shù)據(jù)
(共18條) 上海惠普(HP)
(共14條) 北京華勝天成科技股份有限公司
(共12條) EMC
(共49條) 北京東方國信科技股份有限公司
(共5條) 青島雙星股份有限公司
(共5條) 深圳能源集團(tuán)股份有限公司
(共5條) 天津天獅學(xué)院
(共6條) 沈陽遠(yuǎn)大壓縮機(jī)股份有限公司
(共9條) 招行銀行