摩根士丹利工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有15位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計,摩根士丹利平均工資為26705元/月,其中22%的工資收入位于區(qū)間15000元/月以下,22%的工資收入位于區(qū)間30000-35000元/月。據(jù)分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計,摩根士丹利年終獎平均21371元。
¥26705
更新于2022年02月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計而得,可能存在偏差,僅供參考
2022-02-28 | 摩根士丹利
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎:20000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2021-04-22 | 摩根士丹利
工資收入 | 月薪:22000元 年終獎:17000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-03-06 | 摩根士丹利
2019-10-29 | 摩根士丹利
2019-08-10 | 摩根士丹利
2019-03-22 | 摩根士丹利
2015-01-09 | 摩根士丹利
2014-11-02 | 摩根士丹利
2014-10-20 | 摩根士丹利
2014-08-05 | 摩根士丹利
摩根士丹利工資待遇 共15 條
摩根士丹利面試經(jīng)驗 共 38 條