貴和購物中心工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有7位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(截止2014年),貴和購物中心平均工資為2200元/月,其中100%的工資收入位于區(qū)間3000元/月以下。
¥2200
更新于2014年06月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計而得,可能存在偏差,僅供參考
2014-03-25 | 貴和購物中心
工資收入 | 基本工資:3000元 加班工資:0元/小時 績效工資:100元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 輪班(三班倒) 周六周天輪班 每年帶薪年假:5天 每周工作天數(shù):6天 |
2014-03-19 | 貴和購物中心
2014-03-09 | 貴和購物中心
2014-03-09 | 貴和購物中心
2013-12-09 | 貴和購物中心
2013-09-22 | 貴和購物中心
貴和購物中心工資待遇 共7 條
貴和購物中心面試經(jīng)驗 共 0 條