中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有104位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì),中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司平均工資為5224元/月,其中26%的工資收入位于區(qū)間7000-8000元/月,26%的工資收入位于區(qū)間9000-10000元/月。 中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司員工分享說:一年一跳檔,工資漲幅不大。入司四年基本工資從3000漲到3400,關(guān)鍵看個(gè)人發(fā)展晉升和業(yè)務(wù)能力。薪酬體系完整,五險(xiǎn)一金,年終獎(jiǎng)接近一萬,過年過節(jié)費(fèi)都有,但薪酬管理科學(xué)性不強(qiáng)。公積金是按工資12%買入。
¥5224
更新于2025年05月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2024-11-28 | 中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司
工資收入 | 月薪:3500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2023-09-11 | 中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司
工資收入 | 月薪:8000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
2023-09-09 | 中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司
工資收入 | 月薪:8000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
2019-11-17 | 中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)
工資收入 | 月薪:16000元 年終獎(jiǎng):200000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
2019-11-07 | 中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司
工資收入 | 月薪:3500元 年終獎(jiǎng):5000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2023-02-11 | 中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司
2022-07-15 | 中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司
2022-06-27 | 中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司
2022-06-20 | 中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司
2022-06-10 | 中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司
2022-04-26 | 中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司
2022-04-11 | 中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司
所有中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司公司點(diǎn)評(píng)(共16條)