優(yōu)創(chuàng)數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有8位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì),優(yōu)創(chuàng)數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司平均工資為9039元/月,其中60%的工資收入位于區(qū)間8000-10000元/月,15%的工資收入位于區(qū)間6000-8000元/月。
¥9039
更新于2020年02月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2020-02-29 | 優(yōu)創(chuàng)數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司
工資收入 | 月薪:3300元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2020-02-12 | 優(yōu)創(chuàng)數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司
工資收入 | 月薪:3000元 年終獎(jiǎng):600元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2019-07-20 | 優(yōu)創(chuàng)數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司
工資收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2019-02-05 | 優(yōu)創(chuàng)數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司
2019-01-18 | 優(yōu)創(chuàng)數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司
2018-12-25 | 優(yōu)創(chuàng)數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司
2017-02-04 | 優(yōu)創(chuàng)數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司
2012-08-21 | 優(yōu)創(chuàng)數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司
所有優(yōu)創(chuàng)數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司公司點(diǎn)評(píng)(共4條)