達(dá)利集團工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有45位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計,達(dá)利集團平均工資為5394元/月,其中50%的工資收入位于區(qū)間5000-6000元/月,25%的工資收入位于區(qū)間4000-5000元/月。據(jù)分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計,達(dá)利集團年終獎平均3000元。
¥5394
更新于2025年05月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計而得,可能存在偏差,僅供參考
2023-08-29 | 達(dá)利集團
工資收入 | 月薪:4000元 年終獎:4000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2022-03-08 | 達(dá)利集團
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎:3000元 |
---|---|
五險一金 | 不清楚有沒有社保 住房公積金:不清楚 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日均加班 |
2021-12-04 | 達(dá)利集團
2021-04-19 | 達(dá)利集團
2019-09-15 | 福建達(dá)利集團
2019-07-30 | 達(dá)利集團
2019-04-29 | 達(dá)利集團
2019-04-28 | 杭州達(dá)利集團
2019-03-22 | 達(dá)利集團
2019-09-17 | 福建達(dá)利集團
達(dá)利集團工資待遇 共45 條
達(dá)利集團面試經(jīng)驗 共 5 條