2019-05-09 11:55:05 | 廣州
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日均不加班 |
2019-01-07 13:46:45 | 重慶
工資收入 | 月薪:5500元 年終獎:8000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2016-02-24 03:43:53 | 上海
(共7條) 寧波韻升股份有限公司
(共5條) 廣州維高集團(tuán)有限公司
(共5條) 宜賓市第一人民醫(yī)院
(共7條) 中鐵電氣化鐵路運(yùn)營管理有限公司
(共4條) 杭州大廈
(共8條) 歌爾股份