2022-04-01 20:44:40 | 天津
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2020-03-27 13:33:19 | 天津
工資收入 | 月薪:90000元 年終獎(jiǎng):20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2019-04-22 19:39:44 | 天津
(共292條) 中建三局
(共194條) 中建八局
(共147條) 中建二局
(共24條) 沈陽(yáng)遠(yuǎn)大集團(tuán)
(共97條) 中國(guó)建筑股份有限公司
(共36條) 上海寶冶集團(tuán)有限公司
(共5條) 北京北控三興信息技術(shù)有限公司
(共8條) 廈門(mén)宏發(fā)電聲股份有限公司
(共7條) 重慶康華會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共6條) 華北制藥
(共7條) 廣東邦普循環(huán)科技有限公司
(共7條) 寧波福爾達(dá)智能科技有限公司