2020-01-02 20:34:19 | 沈陽
工資收入 | 月薪:4500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2019-02-23 14:47:10 | 沈陽
工資收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2016-10-08 03:46:09 | 沈陽
(共6條) 北京三維天地科技有限公司
(共5條) 上海方德自動(dòng)化設(shè)備有限公司
(共4條) 電裝(中國)投資有限公司
(共7條) 中國銀行軟件中心
(共4條) 中國鐵建重工集團(tuán)有限公司