2022-02-07 11:34:28 | 吉野家
工資收入 | 月薪:4800元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 住房公積金:不清楚 |
上班時間 | 輪班(兩班倒) 周六周天輪班 |
2021-11-30 14:46:09 | 大連
2020-03-10 15:50:22 | 北京
工資收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共7條) 納通醫(yī)療集團
(共4條) 天津中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院
(共4條) 福建雪人股份有限公司
(共6條) 北京興油工程項目管理有限公司
(共4條) 江蘇時代