2020-11-11 11:23:40 | 成都
工資收入 | 月薪:8500元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日均加班 |
2019-12-26 21:35:25 | 西安
工資收入 | 月薪:12000元 年終獎:38000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日均加班 |
2018-07-03 16:13:34 | 重慶
工資收入 | 月薪:7800元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均加班 |
(共5條) 北京北控三興信息技術(shù)有限公司
(共5條) 民發(fā)實業(yè)集團有限公司
(共4條) 上海獵益信息技術(shù)有限公司
(共4條) 浙江友邦集成吊頂股份有限公司
(共9條) 中國水利水電第十四工程局
(共5條) 北京電子城投資開發(fā)股份有限公司