2024-08-07 16:30:49 | 深圳福田
工資收入 | 月薪:7000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2024-07-30 15:58:04 | 深圳福田
工資收入 | 月薪:7000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共6條) 北京三維天地科技有限公司
(共5條) 上海方德自動化設(shè)備有限公司
(共4條) 電裝(中國)投資有限公司
(共7條) 中國銀行軟件中心
(共4條) 中國鐵建重工集團(tuán)有限公司