2022-07-26 15:58:42 | 昆山
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2021-04-19 17:15:36 | 昆山
工資收入 | 月薪:6500元 年終獎:3000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常很晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2020-03-10 16:26:01 | 昆山緯創(chuàng)
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎:3500元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六經(jīng)常加班 |
(共1353條) 富士康(FOXCONN)
(共297條) 京東方
(共290條) 富士康
(共26條) 聯(lián)創(chuàng)科技
(共50條) 捷普電子有限公司
(共88條) 捷普綠點有限公司
(共7條) 寧波韻升股份有限公司
(共5條) 廣州維高集團有限公司
(共5條) 宜賓市第一人民醫(yī)院
(共7條) 中鐵電氣化鐵路運營管理有限公司
(共4條) 杭州大廈
(共8條) 歌爾股份