2020-04-01 14:31:36 | 深圳
工資收入 | 月薪:7500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 不清楚有沒有社保 住房公積金:不清楚 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均加班 |
2019-08-28 17:44:02 | 深圳
工資收入 | 月薪:6100元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2018-06-19 10:39:16 | 深圳羅湖
(共5條) 廣州維高集團(tuán)有限公司
(共6條) SAP
(共4條) 大眾中國(guó)
(共4條) 邁赫機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司
(共7條) 寧波福爾達(dá)智能科技有限公司