2020-02-05 12:44:13 | 北京
工資收入 | 月薪:6200元 年終獎(jiǎng):20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2019-11-20 16:20:55 | 北京
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎(jiǎng):20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
(共7條) 廈門法拉電子股份有限公司
(共6條) 雷士照明
(共5條) 北京世紀(jì)明德教育科技有限公司
(共9條) 亨通集團(tuán)有限公司
(共4條) 南京高速齒輪制造有限公司
(共6條) SAP