2024-05-10 15:26:25 | 玉林
工資收入 | 月薪:9500元 年終獎(jiǎng):40000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2024-03-30 16:24:57 | 廣西
工資收入 | 月薪:60000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2022-07-15 20:37:25 | 廣西玉林
工資收入 | 月薪:16700元 年終獎(jiǎng):300000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共422條) 比亞迪(BYD)
(共204條) 長(zhǎng)城汽車股份有限公司
(共145條) 比亞迪
(共12條) 江鈴汽車
(共11條) 長(zhǎng)城汽車
(共10條) 江淮汽車
(共9條) 浙江銀輪機(jī)械股份有限公司
(共5條) 中國(guó)水利水電第十一工程局有限公司
(共7條) 啟明信息技術(shù)股份有限公司
(共4條) 馬克華菲服飾有限公司
(共4條) 北京天融信科技有限公司