2019-12-16 20:50:27 | 北京
2019-09-02 21:39:28 | 北京西城
工資收入 | 月薪:30000元 年終獎(jiǎng):80000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2018-09-11 15:32:11 | 天津
工資收入 | 月薪:5200元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
(共582條) 中國(guó)移動(dòng)
(共316條) 中國(guó)聯(lián)通
(共21條) 電訊盈科(PCCW)
(共14條) 中國(guó)網(wǎng)通
(共316條) 中國(guó)聯(lián)通
(共582條) 中國(guó)移動(dòng)
(共6條) 大冶有色金屬公司
(共4條) 上海獵益信息技術(shù)有限公司
(共8條) 廣汽匯理汽車(chē)金融有限公司
(共7條) 寧夏寶豐能源
(共4條) 大眾中國(guó)
(共5條) 云南九機(jī)電子產(chǎn)品有限公司