2020-04-28 16:47:16 | 杭州蕭山
工資收入 | 月薪:8000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2020-01-19 16:54:24 | 杭州
工資收入 | 月薪:7000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2019-01-11 16:06:56 | 杭州
工資收入 | 月薪:12800元 年終獎:12800元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
(共422條) 比亞迪(BYD)
(共204條) 長城汽車股份有限公司
(共145條) 比亞迪
(共95條) 長安汽車
(共42條) 東風日產(chǎn)
(共25條) 廣汽豐田
(共5條) 青島雙星股份有限公司
(共7條) 深圳市思榕科技有限公司
(共4條) 中國鐵建重工集團有限公司
(共7條) 寧夏寶豐能源
(共6條) 廣東惠州比亞迪電子有限公司
(共8條) 歌爾股份