2022-07-01 18:44:17 | 合肥
工資收入 | 月薪:9400元 年終獎(jiǎng):50000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2021-05-08 17:46:05 | 合肥
工資收入 | 月薪:5000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均加班 |
2019-11-12 22:33:49 | 海外
(共6條) 衡陽(yáng)鐳目科技有限公司
(共6條) 南京衛(wèi)崗乳業(yè)有限公司
(共7條) 深圳市思榕科技有限公司
(共4條) 浙江友邦集成吊頂股份有限公司
(共4條) (共5條) 湖北三環(huán)汽車(chē)電器有限公司